H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 174 500Ft | ||||||
23 | 274 500Ft | 374 500Ft | 474 500Ft | 574 500Ft | 674 500Ft | 774 500Ft | 874 500Ft |
24 | 974 500Ft | 1074 500Ft | 1174 500Ft | 1274 500Ft | 1374 500Ft | 1474 500Ft | 1574 500Ft |
25 | 1674 500Ft | 1774 500Ft | 1874 500Ft | 1974 500Ft | 2074 500Ft | 2174 500Ft | 2274 500Ft |
26 | 2374 500Ft | 2474 500Ft | 2574 500Ft | 2674 500Ft | 2774 500Ft | 28 | 29 |
27 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 474 500Ft | 574 500Ft | 674 500Ft | |
28 | 774 500Ft | 874 500Ft | 9 | 10 | 11 | 12 | 1374 500Ft |
29 | 1474 500Ft | 1574 500Ft | 1674 500Ft | 1774 500Ft | 1874 500Ft | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2674 500Ft | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető