| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2265 500Ft | 2365 500Ft | 2465 500Ft |
22 | 2565 500Ft | 2665 500Ft | 2765 500Ft | 2865 500Ft | 2965 500Ft | 3065 500Ft | 3165 500Ft |
| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 165 500Ft | 265 500Ft | 365 500Ft | 465 500Ft | 565 500Ft | 665 500Ft | 765 500Ft |
24 | 865 500Ft | 965 500Ft | 1065 500Ft | 1165 500Ft | 1265 500Ft | 1365 500Ft | 1465 500Ft |
25 | 1565 500Ft | 1665 500Ft | 1765 500Ft | 1865 500Ft | 1965 500Ft | 2065 500Ft | 2165 500Ft |
26 | 2265 500Ft | 2365 500Ft | 2465 500Ft | 2565 500Ft | 2665 500Ft | 2765 500Ft | 2865 500Ft |
27 | 2965 500Ft | 3065 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető