| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 2778 500Ft | 2878 500Ft | 2978 500Ft | 3078 500Ft | 3178 500Ft |
| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 178 500Ft | 278 500Ft | |||||
45 | 378 500Ft | 478 500Ft | 578 500Ft | 678 500Ft | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető