| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 1874 500Ft | 1974 500Ft | 2074 500Ft | 2174 500Ft |
26 | 2274 500Ft | 2374 500Ft | 2474 500Ft | 2574 500Ft | 2674 500Ft | 2774 500Ft | 2874 500Ft |
27 | 2974 500Ft | 3074 500Ft |
| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 174 500Ft | 274 500Ft | 374 500Ft | 474 500Ft | 574 500Ft | ||
28 | 674 500Ft | 774 500Ft | 874 500Ft | 974 500Ft | 1074 500Ft | 1174 500Ft | 1274 500Ft |
29 | 1374 500Ft | 1474 500Ft | 1574 500Ft | 1674 500Ft | 17 | 18 | 19 |
30 | 2074 500Ft | 2174 500Ft | 2274 500Ft | 2374 500Ft | 2474 500Ft | 2574 500Ft | 2674 500Ft |
31 | 2774 500Ft | 2874 500Ft | 2974 500Ft | 3074 500Ft | 3174 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető