H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 152 500Ft | 252 500Ft | 3 | 4 | 5 | 652 500Ft | |
28 | 752 500Ft | 852 500Ft | 9 | 10 | 11 | 12 | 1352 500Ft |
29 | 1452 500Ft | 1552 500Ft | 1652 500Ft | 1752 500Ft | 1852 500Ft | 1952 500Ft | 2052 500Ft |
30 | 2152 500Ft | 2252 500Ft | 2352 500Ft | 24 | 25 | 26 | 2752 500Ft |
31 | 2852 500Ft | 2952 500Ft | 3052 500Ft | 3152 500Ft |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 152 500Ft | 252 500Ft | 352 500Ft | ||||
32 | 452 500Ft | 552 500Ft | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 1352 500Ft | 1452 500Ft | 1552 500Ft | 1652 500Ft | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 2152 500Ft | 2252 500Ft | 2352 500Ft | 2452 500Ft |
35 | 2552 500Ft | 2652 500Ft | 2752 500Ft | 2852 500Ft | 2952 500Ft | 3052 500Ft | 3152 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető