H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2452 500Ft |
35 | 2552 500Ft | 2652 500Ft | 2752 500Ft | 2852 500Ft | 2952 500Ft | 3052 500Ft | 3152 500Ft |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 152 500Ft | 252 500Ft | 352 500Ft | 452 500Ft | 552 500Ft | 652 500Ft | 752 500Ft |
37 | 852 500Ft | 952 500Ft | 1052 500Ft | 1152 500Ft | 1252 500Ft | 1352 500Ft | 1452 500Ft |
38 | 1552 500Ft | 1652 500Ft | 1752 500Ft | 1852 500Ft | 1952 500Ft | 2052 500Ft | 2152 500Ft |
39 | 2252 500Ft | 2352 500Ft | 2452 500Ft | 2552 500Ft | 2652 500Ft | 2752 500Ft | 2852 500Ft |
40 | 2952 500Ft | 3052 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető