| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 352 500Ft | 452 500Ft | 552 500Ft | ||
28 | 652 500Ft | 752 500Ft | 852 500Ft | 952 500Ft | 10 | 11 | 1252 500Ft |
29 | 1352 500Ft | 1452 500Ft | 1552 500Ft | 1652 500Ft | 1752 500Ft | 1852 500Ft | 1952 500Ft |
30 | 2052 500Ft | 2152 500Ft | 2252 500Ft | 2352 500Ft | 2452 500Ft | 2552 500Ft | 2652 500Ft |
31 | 2752 500Ft | 28 | 29 | 30 | 3152 500Ft |
| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 152 500Ft | 252 500Ft | |||||
32 | 352 500Ft | 452 500Ft | 552 500Ft | 652 500Ft | 752 500Ft | 852 500Ft | 952 500Ft |
33 | 1052 500Ft | 1152 500Ft | 1252 500Ft | 1352 500Ft | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2152 500Ft | 2252 500Ft | 2352 500Ft |
35 | 2452 500Ft | 2552 500Ft | 2652 500Ft | 2752 500Ft | 2852 500Ft | 2952 500Ft | 3052 500Ft |
36 | 3152 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető