H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 265 500Ft | 365 500Ft | 465 500Ft | 565 500Ft | 665 500Ft | |
28 | 765 500Ft | 865 500Ft | 9 | 10 | 11 | 12 | 1365 500Ft |
29 | 1465 500Ft | 1565 500Ft | 1665 500Ft | 1765 500Ft | 1865 500Ft | 1965 500Ft | 2065 500Ft |
30 | 2165 500Ft | 2265 500Ft | 2365 500Ft | 24 | 25 | 26 | 2765 500Ft |
31 | 2865 500Ft | 2965 500Ft | 3065 500Ft | 3165 500Ft |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 165 500Ft | 265 500Ft | 365 500Ft | ||||
32 | 465 500Ft | 565 500Ft | 665 500Ft | 765 500Ft | 865 500Ft | 965 500Ft | 1065 500Ft |
33 | 1165 500Ft | 1265 500Ft | 1365 500Ft | 1465 500Ft | 1565 500Ft | 1665 500Ft | 1765 500Ft |
34 | 1865 500Ft | 1965 500Ft | 2065 500Ft | 2165 500Ft | 2265 500Ft | 2365 500Ft | 2465 500Ft |
35 | 2565 500Ft | 2665 500Ft | 2765 500Ft | 2865 500Ft | 2965 500Ft | 3065 500Ft | 3165 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető