H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3165 500Ft |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 165 500Ft | 265 500Ft | 365 500Ft | 465 500Ft | 565 500Ft | 665 500Ft | 765 500Ft |
37 | 865 500Ft | 965 500Ft | 1065 500Ft | 1165 500Ft | 1265 500Ft | 1365 500Ft | 1465 500Ft |
38 | 1565 500Ft | 1665 500Ft | 1765 500Ft | 1865 500Ft | 1965 500Ft | 2065 500Ft | 2165 500Ft |
39 | 2265 500Ft | 2365 500Ft | 2465 500Ft | 2565 500Ft | 2665 500Ft | 2765 500Ft | 2865 500Ft |
40 | 2965 500Ft | 3065 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető