H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2478 500Ft | 2578 500Ft |
22 | 2678 500Ft | 2778 500Ft | 2878 500Ft | 2978 500Ft | 3078 500Ft | 3178 500Ft |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 178 500Ft | ||||||
23 | 278 500Ft | 378 500Ft | 478 500Ft | 578 500Ft | 678 500Ft | 778 500Ft | 878 500Ft |
24 | 978 500Ft | 1078 500Ft | 1178 500Ft | 1278 500Ft | 1378 500Ft | 1478 500Ft | 1578 500Ft |
25 | 1678 500Ft | 1778 500Ft | 1878 500Ft | 1978 500Ft | 2078 500Ft | 2178 500Ft | 2278 500Ft |
26 | 2378 500Ft | 2478 500Ft | 2578 500Ft | 2678 500Ft | 2778 500Ft | 2878 500Ft | 2978 500Ft |
27 | 3078 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető