H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2978 500Ft | 3078 500Ft | 3178 500Ft |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 178 500Ft | 278 500Ft | 378 500Ft | 478 500Ft | 578 500Ft | 678 500Ft | 778 500Ft |
37 | 878 500Ft | 978 500Ft | 1078 500Ft | 1178 500Ft | 1278 500Ft | 1378 500Ft | 1478 500Ft |
38 | 1578 500Ft | 1678 500Ft | 1778 500Ft | 1878 500Ft | 1978 500Ft | 2078 500Ft | 2178 500Ft |
39 | 2278 500Ft | 2378 500Ft | 2478 500Ft | 2578 500Ft | 2678 500Ft | 2778 500Ft | 2878 500Ft |
40 | 2978 500Ft | 3078 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető