H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2478 500Ft | 2578 500Ft |
22 | 2678 500Ft | 2778 500Ft | 2878 500Ft | 2978 500Ft | 3078 500Ft | 3178 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető