| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2478 500Ft | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 278 500Ft | |||||
32 | 378 500Ft | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 978 500Ft |
33 | 1078 500Ft | 1178 500Ft | 1278 500Ft | 1378 500Ft | 14 | 15 | 1678 500Ft |
34 | 1778 500Ft | 1878 500Ft | 1978 500Ft | 2078 500Ft | 2178 500Ft | 2278 500Ft | 2378 500Ft |
35 | 2478 500Ft | 2578 500Ft | 2678 500Ft | 2778 500Ft | 2878 500Ft | 2978 500Ft | 3078 500Ft |
36 | 3178 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető