H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 178 500Ft | 278 500Ft | 378 500Ft | 478 500Ft | 578 500Ft | 678 500Ft | |
28 | 778 500Ft | 878 500Ft | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2078 500Ft |
30 | 2178 500Ft | 2278 500Ft | 2378 500Ft | 24 | 25 | 26 | 2778 500Ft |
31 | 2878 500Ft | 2978 500Ft | 3078 500Ft | 31 |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 778 500Ft | 878 500Ft | 978 500Ft | 1078 500Ft |
33 | 1178 500Ft | 1278 500Ft | 1378 500Ft | 1478 500Ft | 1578 500Ft | 1678 500Ft | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 2178 500Ft | 2278 500Ft | 2378 500Ft | 2478 500Ft |
35 | 2578 500Ft | 2678 500Ft | 2778 500Ft | 2878 500Ft | 2978 500Ft | 3078 500Ft | 3178 500Ft |
Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
Nem elérhető